Dal 21 agosto 2023, tutti i veicoli di nuova immatricolazione di peso superiore a 3,5 tonnellate dovranno essere dotati della cosiddetta seconda versione del tachigrafo intelligente come dispositivo di controllo per conformarsi alle disposizioni del Pacchetto Mobilità UE. Il tachigrafo VDO DTCO 4.1, rilasciato inizialmente, e la versione aggiornata DTCO 4.1a, introdotta a marzo 2025, soddisfano pienamente questi requisiti di legge. Forniscono dati affidabili per un monitoraggio più efficiente del trasporto merci internazionale e per molte altre applicazioni di gestione ottimizzata della flotta.
Qui puoi vedere quale modello di DTCO ti offre, quali funzioni e quali aggiornamenti potrebbero esserti necessari. Il numero di versione del tuo DTCO è riportato sulla targhetta identificativa (sulla parte superiore del DTCO) o sulla stampa dei dati tecnici.
| Smart Tachograph V2 | Smart Tachograph V1 | Annex 1B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTCO® 4.1a | DTCO® 4.1 | DTCO® 4.0e | DTCO® 4.0 | DTCO® 3.0 | DTCO® 2.2 | DTCO® 2.1 | DTCO® 2.0a | DTCO® 2.0* | DTCO® 1.4 | |
| Utilizzo di dati di posizionamento autenticati OSNMA | ||||||||||
| Rilevamento automatico degli attraversamenti di frontiera | ||||||||||
| Interfaccia Bluetooth® | ||||||||||
| Aggiornamenti delle mappe | ||||||||||
| Preselezione del paese (aggiunta manuale) | ||||||||||
| Contatore del tempo di lavoro | ||||||||||
| Timeout esteso per l'inserimento manuale | ||||||||||
| DSRC e GNSS | ||||||||||
| Display a natrice negativa | ||||||||||
| Parametri configurabili tramite app mobile | ||||||||||
| Controllo remoto - Aggiunta manuale | ||||||||||
| Dati del veicolo | ||||||||||
| VDO Counter | ||||||||||
| Supporto "Segnale di movimento indipendente" secondo l'Allegato 1b | ||||||||||
| Aggiornamenti software | ||||||||||
| Stampe grafiche | ||||||||||
| Interfaccia per download remoto e DTCO® Smartlink | ||||||||||
| Tempo di inattività con accensione disattivata | ||||||||||
| Regola del minuto | ||||||||||
| Preavviso di scadenza del controllo periodico e della mappa | ||||||||||
*Possibile aggiornamento alla release 2.1 tramite centro tecnico.
**Deve essere attivato con la scheda di aggiornamento. (Già attivato con il dispositivo di servizio)