Con l’accesso all’ampia raccolta di dati desideriamo darvi la possibilità di sviluppare personalmente nuove applicazioni specifiche per le vostre esigenze. Crediamo di poter fornire in questo modo un contributo alla realizzazione di soluzioni su misura per autisti, gestori di flotte, centri tecnici e autorità.
DTCO® 3.0 | DTCO® 2.2 | DTCO® 2.1 | DTCO® 2.0a | DTCO® 2.0* | DTCO® 1.4 | DTCO® 1.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stampe dei grafici | |||||||
Interfaccia di scarico da remoto e DTCO® SmartLink | |||||||
Tempo di riposo a motore spento | |||||||
Dati sul consumo di carburante tramite DTCO® Fuelgate | |||||||
Regola del minuto | |||||||
Promemoria per calibrazione e scadenza carta | |||||||
Segnale IMS (secondo segnale indipendente di velocità) | |||||||
VDO Counter | |||||||
Dati GPS con DTCO® Geoloc | |||||||
Remote Control | |||||||
Storico autista | |||||||
Dati veicolo | |||||||
Display in negativo | |||||||
Parametri configurabili tramite app |
** Attivabile con Update Card. (Già attivato su dispositivo di assistenza)
Con questi prodotti potete ottimizzare le prestazioni del vostro DTCO® e sfruttare tutte le opportunità di una gestione della flotta moderna ed efficiente.